Variable (N=254) Odds ratio 95% CI p-value
Flexion/extension
age 0,979 (0,94135- 1,02) 0,302
sex 0,799 (0,22308- 2,86) 0,730
open fx 2,664 (0,88782- 7,99) 0,081
intra-articular fx 3,039 (0,97730- 9,45) 0,055
nerve injury 1,993 (0,64686- 6,14) 0,230
vascular injury 2,958 (0,29495- 29,66) 0,357
ipsilateral injury 0,331 (0,10782- 1,02) 0,053
multi-system injury 1,972 (0,62862- 6,18) 0,245
Pronation/supination
age 0,980 (0,9380-1,02) 0,355
sex 0,333 (0,0645-1,72) 0,189
open fx 0,289 (0,0614-1,36) 0,115
intra-articular fx 6,994 (1,4606-33,49) 0,015
nerve injury 1,902 (0,4328-8,36) 0,395
vascular injury 1,35e8 (0,00-Inf) 0,991
ipsilateral injury 0,437 (0,0973-1,96) 0,280
multi-system injury 3,226 (0,7481-13,91) 0,116
Union
age 0,994 (0,967-1,022) 0,665
sex 0,543 (0,194-1,520) 0,245
open fx 1,144 (0,490-2,671) 0,755
intra-articular fx 0,773 (0,329-1,818) 0,555
nerve injury 2,358 (1,065-5,224) 0,034
vascular injury 2,486 (0,734-8,421) 0,144
ipsilateral injury 0,675 (0,247-1,847) 0,444
multi-system injury 0,399 (0,172-0,923) 0,032
Complications
age 0,984 (0,960-1,01) 0,197
sex 0,640 (0,261-1,57) 0,331
open fx 3,557 (1,571-8,05) 0,002
intra-articular fx 1,172 (0,555-2,48) 0,677
nerve injury 1,335 (0,629-2,83) 0,451
vascular injury 1,572 (0,496-4,99) 0,442
ipsilateral injury 0,880 (0,344-2,25) 0,790
multi-system injury 1,608 (0,785-3,29) 0,194